Determinación de la variación del servicio ecosistémico de provisión de pastizales por la implementación de técnicas de pastoreo y cultivos de forraje en campo, dentro de los fundos alpaqueros de los socios de COOPECAN Perú en las alturas de Cusco y Ayacucho
| dc.contributor.advisor | Medina Ramos, Robert Joaquin | |
| dc.contributor.author | Pacheco Paretto, Carlos Andres | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T15:36:14Z | |
| dc.date.available | 2025-11-12T15:36:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-16 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar la variación del servicio ecosistémico de provisión de pastizales en los ecosistemas altoandinos de las regiones de Cusco y Ayacucho, a partir de la implementación de prácticas de manejo por parte de los socios alpaqueros de la cooperativa COOPECAN Perú SRL. Estas técnicas abarcan medidas infraestructurales, como la instalación de pastos cultivados e invernaderos, así como prácticas culturales que incluyen la rotación de canchas, clausura de zonas de pastoreo y uso de dormideros móviles, con el propósito de optimizar la disponibilidad de alimento para el ganado alpaquero. La investigación se realiza en un entorno caracterizado por vulnerabilidad ambiental y social, donde la variabilidad climática provoca cambios en la producción de pastizales, particularmente por la incidencia de sequías prolongadas o heladas, lo que repercute en la actividad alpaquera de la zona. La metodología adoptada fue de tipo descriptivocorrelacional e incluyó análisis multitemporal de imágenes satelitales Landsat-8, aplicación de índices de vegetación (NDVI y PV), muestreos de biomasa y valorización económica del servicio ecosistémico mediante el método de valor de mercado. Los resultados indican que entre 2018 y 2024, los predios que incorporaron medidas de manejo registraron un aumento en la cobertura vegetal, especialmente durante la temporada seca, en la que el uso de invernaderos y pastos cultivados facilitó una mayor disponibilidad de forraje. El estudio observó un incremento en el valor económico del servicio ecosistémico de provisión de pastizales, estimando una valorización promedio de 10 millones de soles en ambas regiones en 2024. Esta información proporciona criterios sobre el impacto de las medidas implementadas y ofrece elementos para considerar la conservación y gestión sostenible de estos ecosistemas. Se concluye que la aplicación de técnicas de manejo contribuye a la conservación del ecosistema altoandino y mejorar las condiciones de vida de los productores alpaqueros, disminuyendo la presión sobre los recursos naturales, generando ingresos adicionales y favoreciendo la resiliencia ante la variabilidad climática. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/15846 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Servicio-ecosistémico | |
| dc.subject | Pastizales | |
| dc.subject | Valoración | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Determinación de la variación del servicio ecosistémico de provisión de pastizales por la implementación de técnicas de pastoreo y cultivos de forraje en campo, dentro de los fundos alpaqueros de los socios de COOPECAN Perú en las alturas de Cusco y Ayacucho | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 72384055 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0001-5504-0446 | |
| renati.author.dni | 72188749 | |
| renati.discipline | 521066 | |
| renati.juror | Chanove Manrique, Andrea Marieta | |
| renati.juror | Arenazas Rodriguez, Armando Jacinto | |
| renati.juror | Cardenas Pilco, Berly Edinsson | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Arquitectura e Ingenierías Civil y del Ambiente | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 4G.0134.IA.RT.pdf
- Tamaño:
- 24.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_4G.0134.IA.pdf
- Tamaño:
- 199.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: