Influencia de la polimerización complementaria por microondas en la dureza superficial y profunda de dos resinas nano hibridas, Arequipa 2025
| dc.contributor.advisor | Meza Zegarra, Solange Ana | |
| dc.contributor.author | Markaj Monroy, Valentina Mariglena | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T15:00:16Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T15:00:16Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-25 | |
| dc.description.abstract | El objetivo primario del presente trabajo de investigación fue el de determinar si la polimerización complementaria mediante calor de microondas durante 5 minutos, puede mejorar las propiedades de las dos resinas del estudio, en este caso el de su dureza superficial y profunda. Se utilizó un molde de aluminio para fabricar cilindros de resina, que posteriormente se emplearon para crear 48 unidades de investigación. Este fue el enfoque empleado. Tras la separación de las muestras, se crearon dos grupos: el Grupo A, compuesto por resina VITTRA APS, y el Grupo B, por resina FILTEK Z350 XT. Ambos grupos consisten de 4 subgrupos cada uno: el grupo A1 para la resina VITTRA APS donde se mide dureza superficial con técnica convencional. El grupo A2 de la misma resina, también se mide dureza superficial pero adicionando calor con microondas durante 5 minutos. El grupo A3, es la misma resina con técnica convencional, pero en este caso es de dureza profunda; y el grupo A4 es en el caso de la dureza profunda de la misma resina pero sumando la polimerización complementaria durante 5 minutos. El grupo B se distribuye de manera similar pero con la resina FILTEK Z350 XT: B1 dureza superficial con técnica convencional. B2 dureza superficial más polimerización complementaria. B3 dureza profunda con polimerización convencional; y por último, B4, dureza profunda más calor de microondas por 5 minutos. Según los resultados podemos ver que la resina VITTRA APS presentó mejoras de la dureza en todos las muestras al someterla al calor adicional con microondas, pasando de 119,67 HV a 132,67 HV en la dureza superficial, mientras que a nivel profundo los resultados aumentaron de: 107,33 HV a 119,50 HV. En el caso de la resina FILTEK Z350 XT, no existieron mejoras en la dureza, y en algunos casos hasta se presentó una disminución, con los siguientes promedios: 124,17 HV superficial convencional, 129,17 HV superficial más microondas. A nivel profundo los promedios fueron de: 105,83 HV en convencional y de 101,83 HV más microondas. Teniendo en cuenta los hallazgos, es posible concluir que el uso de microondas en la polimerización complementaria resulta en una mejora significativa de cualidades como la dureza superficial y profunda, particularmente en el caso de la resina VITTRA APS. La resina FILTEK Z350 XT, no presentó ninguna diferencia significativa según T de Student | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/15804 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Microdureza | |
| dc.subject | Resinas nanohíbridas | |
| dc.subject | Polimerización complementaria | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | |
| dc.title | Influencia de la polimerización complementaria por microondas en la dureza superficial y profunda de dos resinas nano hibridas, Arequipa 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 70360766 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0003-1875-3775 | |
| renati.author.dni | 77907155 | |
| renati.discipline | 911026 | |
| renati.juror | Salas Rojas, Monica Hilda Cleofe | |
| renati.juror | Tejada Tejada, Renan Fernando | |
| renati.juror | Alvarado Gomez, Alberto Armando | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Odontología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Odontología | es_ES |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 64.3577.O.RT.pdf
- Tamaño:
- 14.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_64.3577.O.pdf
- Tamaño:
- 209.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: