Mejoramiento de la tasa de excavación mediante la aplicación de una emulsión encartuchada en el taco en la zona de mineral con alteración yeso anhidrita en una mina en el sur del país, 2025
| dc.contributor.advisor | López Casaperalta de Diaz, Patricia Yaneth | |
| dc.contributor.author | Collantes Castillo, Kevin Bryan | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T17:42:51Z | |
| dc.date.available | 2026-08-04T17:42:51Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-16 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación aborda la implementación de una emulsión encartucha en taladros de producción para la zona de taco (Senatel™ Pulsar™), teniendo como objetivo demostrar la mejora en la tasa de excavación, evaluando para ello los resultados obtenidos con respecto a proyectos con diseños de carga con y sin dicho elemento. Para lo cual hemos implementado dicha emulsión encartuchada en la zona de taco, donde la energía del explosivo no termina de fragmentar al macizo dadas las condiciones necesarias en los taladros (confinamiento). La zona de estudio comprende a la zona mineralizada (Fase inferior del tajo); en ambos casos, tanto para los proyectos con Senatel™ Pulsar™ como los proyectos sin dicho elemento, se realizaron disparos en la misma zona, con características litológicas y geológicas similares, así como también el diseño de carga y retardos, para que la comparativa refleje datos correctos; además dicha zona al encontrarse en la parte más profunda del tajo representa al macizo más afectado por la alteración yeso-anhidrita. Lo cual resulta muy conveniente para realizar nuestras pruebas, puesto que se requiere mejorar la fragmentación en dicha zona. Después de haber realizado las pruebas correspondientes y su análisis comparativo respectivo mostró que hubo un incremento del 2,68% (164,84 t/h) en la tasa de excavación, demostrando así el poder rompedor que posee dicha emulsión encartuchada. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/17296 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Emulsión encartuchada | |
| dc.subject | tasa de excavación | |
| dc.subject | voladura. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Mejoramiento de la tasa de excavación mediante la aplicación de una emulsión encartuchada en el taco en la zona de mineral con alteración yeso anhidrita en una mina en el sur del país, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40656104 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0001-5853-2833 | |
| renati.author.dni | 76548584 | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Linares Flores Castro, Antonio Erick | |
| renati.juror | Morales Valdivia, Javier Antonio | |
| renati.juror | Montesinos Solorzano, Cesar Gerardo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 4F.0106.MI.RT.pdf
- Tamaño:
- 15.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_4F.0106.MI.pdf
- Tamaño:
- 483.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: