Eficacia analgésica del bloqueo interescalénico del plexo braquial en pacientes sometidos a cirugía de miembros superiores en el hospital III Yanahuara Essalud, 2024-2025
dc.contributor.advisor | Zuñiga Rodriguez Jose Alfonso | |
dc.contributor.author | Fernandez Echevarria, Iris Guillermina | |
dc.date.accessioned | 2025-08-21T13:59:12Z | |
dc.date.available | 2025-08-21T13:59:12Z | |
dc.date.issued | 2025-07-10 | |
dc.description.abstract | El bloqueo interescalenico ecoguiado es una nueva técnica que proporciona anestesia quirúrgica y analgesia postoperatoria prolongada, bajo parámetros de seguridad, satisfacción y recuperación óptima. Existen pocos estudios nacionales, es por ello que se propone un estudio en el cual se busca comprobar la eficacia analgésica posoperatoria con bloqueo interescalénico ecoguiado frente al manejo convencional con analgesia endovenosa en pacientes operados de cirugías de miembro superior en el hospital Yanahuara en el periodo 2024-20225. Se conformarán dos grupos, un grupo al cual se le colocará el bloqueo interescalénico ecoguiado, versus otro grupo en el cual se colocará anestesia general inhalatoria con analgesia endovenosa convencional con metamizol, tramadol, dexametasona. La investigación se llevará a cabo a partir de fuentes primarias de información, directamente con los pacientes para recuperar los datos de interés. Al final se evaluarán los resultados de ambos grupos para determinar la eficacia del bloqueo interescalénico en los pacientes de estudio, los resultados se comprobaran mediante la prueba de Chi cuadrado para las variables cualitativas; mientras que las variables cuantitativas se empleará la prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov. Finalmente, los resultados se presentarán en tablas de frecuencia y contingencia según la operacionalización de variables, y se acompañarán de gráficos estadísticos elaborados en Microsoft Excel 365. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/15462 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Bloqueo interescalénico ecoguiado | |
dc.subject | Analgesia posoperatoria | |
dc.subject | Cirugía de miembros superores | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.09 | |
dc.title | Eficacia analgésica del bloqueo interescalénico del plexo braquial en pacientes sometidos a cirugía de miembros superiores en el hospital III Yanahuara Essalud, 2024-2025 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 04748061 | |
renati.advisor.orcid | 0009-0006-2246-1651 | |
renati.author.dni | 45121065 | |
renati.discipline | 912039 | |
renati.juror | Miranda Pinto, Alejandro Ruthbaldo | |
renati.juror | Alpaca Cano, Cesar Guillermo | |
renati.juror | Olazabal Peraltilla, Blanca Ruth | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Anestesiología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Medicina Humana | |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad en Anestesiología |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- I8.0949.SE.RT.pdf
- Tamaño:
- 5.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_I8.0949.SE.pdf
- Tamaño:
- 192.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: