Efecto de la compactación del desmonte sobre la estabilidad global del depósito para disminuir riesgos ambientales en una empresa minera, Moquegua 2025
| dc.contributor.advisor | Barreda de la Cruz, Miguel Alberto | |
| dc.contributor.author | Delgado Monteagudo, Sebastian Jorge | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-02T15:55:18Z | |
| dc.date.available | 2026-01-02T15:55:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-15 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio aborda la problemática de la estabilidad de los depósitos de desmonte en una empresa minera del sur del Perú, con el objetivo general de evaluar el impacto de la compactación del desmonte sobre la estabilidad global del depósito, con el fin de reducir los riesgos ambientales asociados. El proceso de compactación del desmonte influye directamente en la cohesión, resistencia al corte y estabilidad estructural del material, lo que afecta la seguridad de los taludes y el medio ambiente circundante. La metodología utilizada incluyó análisis geotécnicos detallados de los materiales, ensayos de compactación, mediciones de presión intersticial, y el empleo de diversos equipos de compactación adecuados según las características de cada material. Los resultados mostraron que la compactación adecuada permitió alcanzar un factor de seguridad geotécnico promedio de 1.6 y un grado de compactación de entre el 94% y 97% en los diferentes depósitos. Además, la presión de poros medida en zonas críticas se redujo significativamente, con valores que oscilaron entre 90 kPa y 110 kPa, lo que indica una mejora en la estabilidad del material. Como conclusión, se determinó que la correcta implementación de la compactación en capas delgadas, junto con el control adecuado de la humedad y el uso de maquinaria especializada, es clave para mejorar la estabilidad estructural de los depósitos de desmonte y mitigar los impactos ambientales, asegurando la sostenibilidad de la operación minera a largo plazo. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/16122 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Compactación | |
| dc.subject | Estabilidad estructural | |
| dc.subject | Desmonte | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Efecto de la compactación del desmonte sobre la estabilidad global del depósito para disminuir riesgos ambientales en una empresa minera, Moquegua 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29688402 | |
| renati.advisor.orcid | 0002-0000-9329-4460 | |
| renati.author.dni | 73273144 | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Linares Flores Castro, Antonio Erick | |
| renati.juror | Paredes Salas, Omar Willy | |
| renati.juror | Morales Valdivia, Javier Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 4F.0075.MI.RT.pdf
- Tamaño:
- 8.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_4F.0075.MI.pdf
- Tamaño:
- 203.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: