Remoción de azul de metileno y rojo congo mediante biomasa viable e inactiva de chlorella vulgaris
dc.contributor.advisor | Tejada Meza, Kevin | |
dc.contributor.author | Fernandez Rueda, Renato Andrés | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T14:50:14Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T14:50:14Z | |
dc.date.issued | 2024-06-20 | |
dc.description.abstract | Las industrias que usan colorantes a nivel mundial generan problemas ambientales y sociales, que obstaculizan el desarrollo sostenible, el azul de metileno (AM) y rojo congo (RC) son dos colorantes ampliamente utilizados en la industria textil, farmacéutica y otras, la presente tesis investigó, en un primera etapa, la biodecoloración de AM y RC, utilizando biomasa viable de C. vulgaris, en la que se pudo demostrar que la microalga tiene mejores capacidades para remover RC en comparación con AM. Se optimizó el proceso de biorremoción de RC, utilizando temperatura ambiente de laboratorio (21 ± 2), agitación neumática y la más alta concentración de RC, alcanzado un 91 % de remoción. Por otro lado, se evaluó y optimizó el proceso de bioadsorción de AM y RC utilizando un bio-adsorbente de bajo costo a base de biomasa microalgal, donde se logró altos porcentajes de remoción (87 %) para RC. Los nuevos procesos de remoción de tintes o colorantes deben ser considerados debido a su alta eficiencia y bajo costo. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/13888 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Azul de metileno | |
dc.subject | Bioadsorción | |
dc.subject | Chlorella vulgaris | |
dc.subject | Decoloración | |
dc.title | Remoción de azul de metileno y rojo congo mediante biomasa viable e inactiva de chlorella vulgaris | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 47604629 | |
renati.advisor.orcid | Tejada Meza, Kevin | |
renati.author.dni | 70691205 | |
renati.discipline | 521066 | |
renati.juror | Chanove Manrique, Andrea Marieta | |
renati.juror | Arenazas Rodriguez, Armando Jacinto | |
renati.juror | Cardenas Pillco, Berly Edinsson | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Arquitectura e Ingenierías Civil y del Ambiente | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 4G.0088.IA.RT.pdf
- Size:
- 11.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_4G.0088.IA.pdf
- Size:
- 246.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: