Prevalencia de caries dental y gingivitis en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa nacional y particular del distrito de Cayma, Arequipa 2025
| dc.contributor.advisor | Figueroa Banda, Rufo Alberto | |
| dc.contributor.author | Gincho Condori, Rocio Wendy | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T14:41:55Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T14:41:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-03 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo general comparar la prevalencia de caries dental y gingivitis en estudiantes de secundaria de una institución educativa nacional y una particular del distrito de Cayma. Se empleó una metodología descriptiva, observacional de cohorte transversal y con enfoque cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 70 estudiantes de la I.E.P. El Mercedario PEAB y 86 de la I.E. 40052 Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau, a quienes se les realizaron exámenes bucales para evaluar la prevalencia de caries dental y gingivitis. Los resultados evidenciaron que, en la institución educativa nacional, el 90 % de los estudiantes presentaba caries y el 85 % gingivitis; mientras que, en la institución educativa particular, el 83 % presentaba caries y el 91 % gingivitis. Estos hallazgos reflejan una alta prevalencia de problemas de salud bucal en ambas instituciones, tanto en términos de caries como de gingivitis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/15800 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Caries | |
| dc.subject | Gingivitis | |
| dc.subject | Salud bucal | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | |
| dc.title | Prevalencia de caries dental y gingivitis en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa nacional y particular del distrito de Cayma, Arequipa 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 30862017 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0001-7249-0270 | |
| renati.author.dni | 77170111 | |
| renati.discipline | 911026 | |
| renati.juror | Portilla Miranda, Serey Doris | |
| renati.juror | Barriga Flores, Maria del Socorro | |
| renati.juror | Rojas Valenzuela, Christian Vicente | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Odontología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Odontología | es_ES |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 64.3574.O.RT.pdf
- Tamaño:
- 10.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_64.3574.O.pdf
- Tamaño:
- 191.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: