Relación entre la comunicación estratégica y el desempeño organizacional en las empresas donde laboran los colegiados de la Orden Profesional de Relacionistas Públicos del Perú, 2025
| dc.contributor.advisor | Jáuregui Mercado, Edgar Raúl | |
| dc.contributor.author | Melo Diaz, Juan Ismael | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T17:00:45Z | |
| dc.date.available | 2026-04-06T17:00:45Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-13 | |
| dc.description.abstract | Los profesionales de las ciencias de la comunicación y de carreras afines se enfrentan al desafío de diseñar estrategias que contribuyan al logro de los objetivos institucionales en un entorno empresarial cada vez más complejo y dinámico. En ese contexto, las organizaciones son cada vez más conscientes de que una comunicación coherente y bien estructurada permite mejorar su rendimiento. Sin embargo, son escasas las investigaciones que abordan esta problemática. Por ello, el presente estudio busca contribuir a reducir el vacío de literatura existente en torno a la influencia de la comunicación estratégica en el desempeño organizacional, específicamente en las empresas donde laboran los colegiados de la Orden Profesional de Relacionistas Públicos del Perú. La metodología empleada en la investigación se enmarca en el enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, de alcance relacional, y utiliza el cuestionario como instrumento de recolección de datos. En este estudio empírico participaron 304 profesionales en ciencias de la comunicación y relaciones públicas. Los resultados evidencian que existe una relación significativa entre la comunicación estratégica y el desempeño organizacional, siendo el networking la dimensión que presenta mayor vinculación con el rendimiento empresarial. Estos hallazgos permiten a los directivos tomar mejores decisiones que favorezcan el cumplimiento de los objetivos organizacionales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/16712 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María -UCSM | |
| dc.subject | comunicación estratégica | |
| dc.subject | desempeño empresarial | |
| dc.subject | comunicación mediada. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
| dc.title | Relación entre la comunicación estratégica y el desempeño organizacional en las empresas donde laboran los colegiados de la Orden Profesional de Relacionistas Públicos del Perú, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29294440 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-3113-9406 | |
| renati.author.dni | 29260190 | |
| renati.discipline | 322217 | |
| renati.juror | Cornejo Paredes, Doris | |
| renati.juror | Molina Rodriguez, Fredy Nicolas | |
| renati.juror | Paredes Quispe, Fanny Miyahira | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Comunicación y Cultura | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Escuela de Postgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Comunicación y Cultura |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 97.3038.MG.RT.pdf
- Tamaño:
- 13.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_97.3038.MG.pdf
- Tamaño:
- 207.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: