Determinación de la seropositividad de treponematosis en conejos (Oryctolagus cuniculus) en la ciudad de Arequipa con pruebas de inmunocromatografia de Treponema pallidium.
| dc.contributor.advisor | Fernández Fernández, Fernando Alberto | |
| dc.contributor.author | Mori Rodriguez, Getsiva Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T16:21:28Z | |
| dc.date.available | 2026-07-16T16:21:28Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-15 | |
| dc.description.abstract | La investigación se enmarcó dentro de un diseño no experimental de tipo descriptivo, centrado en determinar la seropositividad en conejos domésticos mediante pruebas inmunocromatográficas. Debido a la reacción cruzada serológica entre Treponema pallidum (agente de la sífilis humana) y T. paraluiscuniculi (agente de la treponematosis en conejos), se emplearon kits de diagnóstico rápido diseñados para humanos como una alternativa diagnóstica. El estudio se llevó a cabo entre los meses de mayo y septiembre de 2024, en la clínica veterinaria San Luis, ubicada en la ciudad de Arequipa. Se evaluaron 212 conejos, a los cuales se les extrajo muestras de suero mediante venopunción, posteriormente centrifugadas y analizadas con pruebas rápidas para Treponema pallidum (CTK Biotech). La evaluación estadística se realizó mediante la prueba de chi cuadrado, considerando variables como sexo, edad y raza. De los 212 conejos evaluados, 23 (10.85%) resultaron seropositivos. Entre los 129 machos, 13 (10.1%) fueron positivos, y entre las 83 hembras, 10 (12%) obtuvieron resultados positivos. El grupo etario de 5 a 6 años presentó una seropositividad del 25% (p = 0.378). En cuanto a la raza, se encontró una diferencia estadísticamente significativa (p = 0.023), siendo las razas California y Gigante de Flandes las que presentaron mayor seropositividad (50% en ambos casos), aunque con tamaños muestrales reducidos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/17245 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Seropositividad | |
| dc.subject | Treponema Paraluiscuniculi | |
| dc.subject | sifilis | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | |
| dc.title | Determinación de la seropositividad de treponematosis en conejos (Oryctolagus cuniculus) en la ciudad de Arequipa con pruebas de inmunocromatografia de Treponema pallidium. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 16423061 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0001-6910-157X | |
| renati.author.dni | 72417206 | |
| renati.discipline | 841056 | |
| renati.juror | Valdez Nuñez, Veronica Rocio | |
| renati.juror | Neira Huamani, Marcos Leandro | |
| renati.juror | Barriga Marcapura, Ximena Jennifer | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias e Ingenierías Biológicas y Químicas | es_ES |
| thesis.degree.name | Médico Veterinario y Zootecnista |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 68.1109.VZ.RT.pdf
- Tamaño:
- 11.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_68.1109.VZ.pdf
- Tamaño:
- 475.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: