Billeteras digitales y su relación con los hábitos de consumo durante la pandemia COVID-19 en clientes que visitan las tiendas mayoristas del Cercado de Puno, 2022
dc.contributor.advisor | Rivero Fernández, Renzo Rimaneth | |
dc.contributor.author | Atencio Alfaro, Claudia Isabel | |
dc.contributor.author | Mamani Atamari, Carlos Gustavo | |
dc.date.accessioned | 2023-06-28T19:38:49Z | |
dc.date.available | 2023-06-28T19:38:49Z | |
dc.date.issued | 2023-06-19 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre billeteras digitales y los hábitos de consumo durante la pandemia COVID-19 en clientes que visitan las tiendas mayoristas del cercado de Puno, 2022. El tipo de investigación fue no experimental- transversal, puesto que no se manipulo las variables de estudio y la recolección de datos se dio en un único periodo de tiempo. Así mismo, tuvo un alcance correlacional porque analizo el grado de asociación que presentan las variables. La unidad de estudio está conformada por la población del distrito de Puno donde se utilizó el muestreo probabilístico aleatorio simple compuesta por 266 personas entre las edades de 20 años a 65 años a más. La técnica de recolección de datos empleada fue la encuesta y en instrumento el cuestionario para ambas variables de estudio, en el que se empleó el formulario de Google Forms enviado a los dispositivos móviles de la unidad de estudio. Dicha información recabada fue procesada mediante el programa estadístico SPSS versión 25.0. utilizando la prueba de normalidad y luego el método de correlación de Spearman. Finalmente se concluyó que existe una relación significativa, positiva y alta entre ambas variables. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsm.edu.pe/handle/20.500.12920/12723 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Billeteras digitales | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | Hábitos de consumo | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Billeteras digitales y su relación con los hábitos de consumo durante la pandemia COVID-19 en clientes que visitan las tiendas mayoristas del Cercado de Puno, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 29621879 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-9295-9790 | es_ES |
renati.author.dni | 75136384 | |
renati.author.dni | 45742528 | |
renati.discipline | 413056 | es_ES |
renati.juror | Vera Ballón, Ernesto Luis | es_ES |
renati.juror | Lewis Zuñiga, Patricio Federico | es_ES |
renati.juror | Midolo Ramos, Wilfredo Roman | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias Económico Administrativas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: