Grado de dificultad quirúrgica según el índice de Pederson de terceros molares inferiores impactados en pacientes que acudieron al Centro Radiográfico Oral RX Arequipa 2022
dc.contributor.advisor | Perea Flores, Mario Grover | |
dc.contributor.author | Coaguila Rojas, Abelardo Gustavo | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T19:21:59Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T19:21:59Z | |
dc.date.issued | 2024-06-25 | |
dc.description.abstract | Los terceros molares inferiores en su mayoría son indicados para exodoncia, ya que muchos se encuentran impactados, por eso es necesario una radiografía panorámica para tener en cuenta todos los reparos anatómicos presentes en ese paciente y poder elegir un plan para la atención adecuada a fin de realizar una cirugía con éxito en el menor tiempo posible, tratando de disminuir los riesgos. Los índices donde muestran el nivel de complejidad debe ser usados con mayor frecuencia para poder darnos una idea de la dificultad del procedimiento a realizar. Objetivo: Determinar el grado de dificultad quirúrgica según el índice de Pederson de los terceros molares impactados en pacientes que acudieron al servicio de radiografías el centro radiográfico Oral-Rx Arequipa. Materiales y métodos: Se establecieron que 385 radiografías conforman el tamaño de la muestra, las cuales fueron analizadas y se elaboró una tabla en Microsoft Excel 2016, se necesitaron artículos de escritorio, una laptop, artículos de medición. Resultados: De las 385 radiografías, se analizaron 770 terceros molares, de los cuales 587 se encontraban impactados y 183 no estaban impactados o no cumplían los criterios de inclusión. Los resultados en cuanto a la dificultad quirúrgica fueron: nivel moderadamente difícil con un 48.2%, siendo este el más predominante, seguido de poco difícil con un 34.8% y por último el grado Difícil con el 17% del total de casos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/13857 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Tercer molar | |
dc.subject | Impactados | |
dc.subject.ocde | https://hdl.handle.net/20.500.12920/13857 | |
dc.title | Grado de dificultad quirúrgica según el índice de Pederson de terceros molares inferiores impactados en pacientes que acudieron al Centro Radiográfico Oral RX Arequipa 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29405814 | |
renati.advisor.orcid | 0009-0007-7053-279X | |
renati.author.dni | 73086424 | |
renati.discipline | 911026 | |
renati.juror | Alvarado Aco, Alberto Armando | |
renati.juror | Portilla Miranda, Serey Doris | |
renati.juror | Tomasio Caballero, Jorge | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Odontología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Odontología | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 64.3362.O.RT.pdf
- Size:
- 10.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_64.3362.O.pdf
- Size:
- 390.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: