Evaluación del uso de la Escala de Alerta Temprana (NEWS 2) como predictor de complicaciones postoperatorias en pacientes sometidos a cirugía abdominal en el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo – Arequipa, 2024
dc.contributor.advisor | Medina Tuni, Roberto Carlos | |
dc.contributor.author | Delgado Ramos, Rhoyhers Sthawars | |
dc.date.accessioned | 2025-08-20T20:05:17Z | |
dc.date.available | 2025-08-20T20:05:17Z | |
dc.date.issued | 2025-08-04 | |
dc.description.abstract | Introducción: La intervención quirúrgica abdominal, ya sea electiva o de emergencia, implica un riesgo considerable de complicaciones posteriores al procedimiento quirúrgico. La Escala de Alerta Temprana NEWS 2 ha evidenciado eficacia en la identificación de deterioro clínico en pacientes hospitalizados. Sin embargo, su utilidad particular como instrumento predictivo en el postoperatorio inmediato aún no ha sido examinada de manera exhaustiva en el ámbito quirúrgico nacional. Objetivo: El propósito de la presente investigación es establecer la utilidad del puntaje NEWS 2 durante las primeras 24 horas posteriores al procedimiento quirúrgico en pacientes que han sido sometidos a cirugía abdominal en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo – ESSALUD, Arequipa. Metodología: Se llevará a cabo una investigación de naturaleza cuantitativa, observacional, analítica y retrospectiva. La escala NEWS 2 será implementada en pacientes postoperatorios, y se llevará a cabo un análisis de su correlación con la aparición de complicaciones, clasificadas de acuerdo con Clavien-Dindo. Los hallazgos contribuirán a la validación de un instrumento accesible y objetivo para optimizar la supervisión clínica y minimizar los riesgos en el contexto quirúrgico de Perú. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/15457 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Cirugía abdominal | |
dc.subject | Escala de alerta temprana NES 2 | |
dc.subject | Clavien – Dindo. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | |
dc.title | Evaluación del uso de la Escala de Alerta Temprana (NEWS 2) como predictor de complicaciones postoperatorias en pacientes sometidos a cirugía abdominal en el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo – Arequipa, 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 45123416 | |
renati.advisor.orcid | 0009-0002-5609-0415 | |
renati.author.dni | 45659830 | |
renati.discipline | 912199 | |
renati.juror | Miranda Pinto, Alejandro Ruthbaldo | |
renati.juror | Alpaca Cano, Cesar guillermo | |
renati.juror | Sapaico Del Castillo, Cesar Augusto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Cirugía General | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Medicina Humana | |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad en Cirugía General |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- H2.0948.SE.RT.pdf
- Tamaño:
- 5.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_H2.0948.SE.pdf
- Tamaño:
- 191.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: