Eficacia del mineral trióxido agregado (MTA) con pasta antibiótica sobre el crecimiento del enterococcus faecalis Arequipa 2023
| dc.contributor.advisor | Chávez Zevallos, Marco Antonio | |
| dc.contributor.author | Delgado Galvez, Dayanna Mirella | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-28T18:47:55Z | |
| dc.date.available | 2023-06-28T18:47:55Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-24 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tiene por objeto determinar la eficacia del mineral trióxido agregado (MTA) con pasta antibiótica sobre el crecimiento del Enterococcus faecalis, Arequipa, 2023. Corresponde a un estudio experimental, prospectivo, transversal, comparativo, laboratorial y de nivel explicativo, en que las variables fueron investigadas a través de la técnica de observación experimental laboratorial a través del método de Kirby Bauer en tres grupos en las que utilizamos el MTA Combinado con tres antibióticos que son: tetraciclina, yodoformo y el cloranfenicol, cada uno constituido por 12 placas Petri con el MTA al 10%, 20% y 30%, tamaño muestral estimado en base a una P de 0.45 (efecto esperado); una diferencia esperada (P1-P2) de 0.45; un riesgo Z de 1.96, y un Z de 0.842. Los resultados indicaron que el tamaño del halo de inhibición a las 24 horas en una concentración del 10% fue de 19,69mm, a una concentración de 20% fue de 24.38mm y en una concentración de 30% fue de 28.50mm. Según la prueba estadística aplicada, en este caso la T de Student, las diferencias encontradas del halo de inhibición entre el MTA con pasta antibiótica al 10% y MTA con pasta antibiótica al 30% fue más eficaz contra el crecimiento de Enterococcus faecalis | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsm.edu.pe/handle/20.500.12920/12713 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Mineral trióxido agregado | es_ES |
| dc.subject | Pasta antibiótica | es_ES |
| dc.subject | Enterococcus faecalis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
| dc.title | Eficacia del mineral trióxido agregado (MTA) con pasta antibiótica sobre el crecimiento del enterococcus faecalis Arequipa 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 29649041 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-5927-3826 | es_ES |
| renati.author.dni | 46887926 | |
| renati.discipline | 911026 | es_ES |
| renati.juror | Gallegos Vargas, Herbert Mario | es_ES |
| renati.juror | Alvarez Monge, Ruth | es_ES |
| renati.juror | Valero Quispe, Javier Lucho | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Odontología | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Odontología | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: