Simulación de escenarios de perforación para la optimización del ciclo de voladura
| dc.contributor.advisor | Montesinos Solorzano, Cesar Gerardo | |
| dc.contributor.author | Mamani Oquendo, Nicole Ibeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-02T16:13:20Z | |
| dc.date.available | 2026-01-02T16:13:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-15 | |
| dc.description.abstract | La investigación tiene como finalidad optimizar el ciclo de voladura mediante la simulación de una nueva malla de perforación, aplicada en la Unidad Minera Modelo Sur. Para ello, se compararon los resultados operativos del segundo y tercer trimestre del año 2024, tomando como referencia indicadores clave como la fragmentación (P80), la productividad (T/H), el consumo energético (KW-H/T), el factor de potencia (KG/T) y el costo unitario de trituración (USD/T). La metodología empleada incluyó el uso del modelo matemático de Kuz-Ram para estimar la fragmentación, el software JKSimBlast para la simulación de escenarios de perforación y voladura, y el sistema Split Online para el seguimiento en tiempo real de la distribución granulométrica. La implementación de una nueva malla con burden y espaciamiento optimizado permitió una mejor distribución de energía y un mayor control sobre el tamaño de fragmentos generados. Los resultados evidenciaron una mejora en todos los indicadores analizados, destacando una reducción del P80 de 9.45 a 8.09 pulgadas y un incremento de la producción de 4820.95 a 5412.55 T/H. Estas mejoras confirman que la simulación y rediseño de la malla de perforación son herramientas eficaces para optimizar los procesos de voladura, generando impactos positivos en la eficiencia operativa de la mina | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/16123 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Voladura | |
| dc.subject | Optimización. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Simulación de escenarios de perforación para la optimización del ciclo de voladura | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29640854 | |
| renati.advisor.orcid | 0009-0001-8007-7862 | |
| renati.author.dni | 72441990 | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Linares Flores Castro, Antonio Erick | |
| renati.juror | Morales Valdivia, Javier Antonio | |
| renati.juror | Ticona Corrales, Sergio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 4F.0076.MI.RT.pdf
- Tamaño:
- 14.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_4F.0076.MI.pdf
- Tamaño:
- 213.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: