Evaluación de la adsorción de arsénico mediante lodo con activación térmica proveniente de la Planta de Tratamiento de Agua Potable “La Tomilla” en la ciudad de Arequipa
| dc.contributor.advisor | Colina Andrade, Gilberto de Jesús | |
| dc.contributor.author | Ventura Fernandez, Angie Eliani | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T15:15:26Z | |
| dc.date.available | 2025-11-12T15:15:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-21 | |
| dc.description.abstract | El incremento en la demanda global de agua ha generado una elevada producción de lodos en las plantas de tratamiento de agua potable, los cuales suelen ser dispuestos de forma inadecuada, generando impactos negativos en el ambiente y la salud humana. No obstante, estos residuos poseen potencial para su reutilización como materiales adsorbentes. Este estudio evalúa la eficiencia del lodo activado térmicamente proveniente de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) “La Tomilla” en la remoción de arsénico (As) en medios acuosos. La caracterización del material se realizó mediante Difracción de Rayos X (DRX), Fluorescencia de Rayos X (XRF), Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) y Análisis BET de Área Superficial. Los resultados del análisis FTIR muestran grupos funcionales relacionados con Si y Al, mientras que el área superficial específica fue 51.83 m2/g, tras la activación térmica a diferentes temperaturas (200 °C, 300 °C, 400 °C y 500 °C), se observó que el área superficial especifica aumentó hasta 68.01 m2/g para la muestra modificada térmicamente a 300 °C (LA300). Sin embargo, el área superficial disminuye para la muestra activada a 500 °C (LA500) debido al cambió de la estructura del óxido de aluminio a una forma cristalizada. La muestra LA300 mostró la mayor eficiencia de remoción de As (90,81%), superior a otras temperaturas evaluadas. El diseño experimental Box-Behnken indicó que la máxima remoción (98.02%) fue para C0As = 10 mg/L, pH 6 y d = 13 g/L. Los estudios cinéticos evidenciaron que el proceso sigue un modelo de pseudo-segundo orden, lo que sugiere que el mecanismo de adsorción está relacionado con la quimisorción. Asimismo, el modelo de Langmuir describió adecuadamente el proceso de adsorción (R² = 0.998), indicando que el sistema sigue un comportamiento más cercano al de una adsorción en monocapa sobre una superficie homogénea. Los resultados obtenidos evidencian que la calcinación constituye una técnica efectiva para la obtención de adsorbentes derivados de lodos de PTAP, con alta capacidad para la remoción de As. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/15845 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Lodo de Tratamiento de Agua Potable | |
| dc.subject | Adsorción | |
| dc.subject | Arsénico | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Evaluación de la adsorción de arsénico mediante lodo con activación térmica proveniente de la Planta de Tratamiento de Agua Potable “La Tomilla” en la ciudad de Arequipa | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 002957143 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-6623-0760 | |
| renati.author.dni | 72743818 | |
| renati.discipline | 521066 | |
| renati.juror | Chanove Manrique, Andrea Marieta | |
| renati.juror | Benegas Llanos, Rosario Carolina | |
| renati.juror | Medina Ramos, Robert Joaquin | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Arquitectura e Ingenierías Civil y del Ambiente | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniera Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 4G.0133.IA.RT.pdf
- Tamaño:
- 19.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_4G.0133.IA.pdf
- Tamaño:
- 200 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: