Implementación del mantenimiento proactivo a través de la evaluación operativa de los activos físicos de una minera del sur del Perú
dc.contributor.advisor | Caceres Nuñez, Augusto Emilio Carlos | |
dc.contributor.author | Cuba Nuñez, Luis Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T15:34:08Z | |
dc.date.available | 2025-05-27T15:34:08Z | |
dc.date.issued | 2025-05-15 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se enfoca en la implementación de un sistema de mantenimiento proactivo basado en la evaluación operativa de los activos físicos de una empresa minera ubicada en el sur del Perú. El estudio tiene como objetivo principal optimizar la gestión del mantenimiento a través del análisis de la criticidad evaluando el camión minero 797 F CAT, motoniveladora 24 M, Pala Hydrocrowd 7495 para determinar que activo es crítico de tal forma se le aplica el mantenimiento proactivo, reduciendo los tiempos de parada, incrementando la disponibilidad operativa y minimizando los costos asociados a fallos no planificados. Durante la etapa previa al mantenimiento proactivo, el camión minero CAT 797F tiene un costo de $2,749,000.00 , Durante la etapa previa al mantenimiento proactivo , el camión minero CAT 797F registraba un costo mensual promedio de $ 29,141.22 debido a fallas frecuentes en componentes como el sensor de velocidad, cilindros de levante y válvulas hidráulicas, lo que generaba paradas prolongadas y elevados gastos operativos. Con la implementación del plan proactivo, se logró disminuir la frecuencia de fallas, reducir los reemplazos de componentes mayores, programar intervenciones de forma eficiente y minimizar las paradas no planificadas. Aunque no se indica un nuevo valor exacto de costos tras la intervención, el estudio evidencia una reducción significativa del gasto, demostrando que este enfoque no solo mejora la disponibilidad operativa del equipo, sino que también representa una estrategia más rentable, eficiente y sostenible frente al mantenimiento reactivo. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/15165 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Mantenimiento proactivo | |
dc.subject | Camión minero | |
dc.subject | Minería Sostenible | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.00 | |
dc.title | Implementación del mantenimiento proactivo a través de la evaluación operativa de los activos físicos de una minera del sur del Perú | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29529560 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-2207-9237 | |
renati.author.dni | 72355017 | |
renati.discipline | 713076 | |
renati.juror | Valencia Salas, Mario Jose | |
renati.juror | Castro Valdivia, Jorge Luis | |
renati.juror | Siles Nates, Fernando David | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica Eléctrica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 4L.0514.IM.RT.pdf
- Size:
- 39.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_4L.0514.IM.pdf
- Size:
- 191.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: