Análisis de las propiedades físicas y mecánicas de un concreto nuevo con fibra natural añadida y aditivo superplastificante aplicado en vivienda social asequible con el sistema de muros de ductilidad limitada en Arequipa
| dc.contributor.advisor | Carrillo Pinto, Alejandra | |
| dc.contributor.author | Muñoz Vivanco, Maria Fernanda | |
| dc.contributor.author | Cabana Condori, Michelmargot Rebeca | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T15:23:54Z | |
| dc.date.available | 2026-06-30T15:23:54Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-17 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis analiza las propiedades físicas y mecánicas de un concreto nuevo con fibra natural añadida y un aditivo superplastificante, aplicado al sistema constructivo de muros de ductilidad limitada e incorporado en la propuesta de un diseño de vivienda social asequible en Arequipa. La base metodológica que orienta la investigación corresponde a una clasificación de tipo mixto, que incluye datos cualitativos mediante el análisis de “Patrones evolutivos. Un primer paso para el diseño de un sistema de optimización de la vivienda crecedera” (Martín, 2015) y datos cuantitativos obtenidos a partir de los ensayos realizados a las probetas elaboradas con los diseños de mezcla de concreto que incluye un aditivo superplastificante y fibra natural. La obtención de los datos de resistencia del concreto tuvo pie en el laboratorio de la UCSM con la máquina de ensayos de compresión en probetas de concreto de los cuales se lograron resultados mayores a los exigidos por la norma para un concreto f´c 210 kg/cm². En cuanto a la conductividad térmica del diseño de mezcla, ante la ausencia de una máquina de corte radial y cámaras húmedas en el laboratorio de la UCSM, se recurrió a fundamentos teóricos que respaldan que la incorporación de fibra natural reduce la densidad de la mezcla lo cual reduce la conductividad térmica y mejora su desempeño como aislante, contribuyendo así a una mayor eficiencia energética. Por su parte la variable denominada “Vivienda social asequible” posee un análisis basado en el artículo “Patrones evolutivos. Un primer paso para el diseño de un sistema de optimización de la vivienda crecedera” (Martín, 2015) basados en 4 unidades familiares reales de la ciudad de Arequipa (Grupo no familiar, Familia desintegrada o fragmentada, Núcleo familiar extendido y Familias nucleares). Dicho sustento atribuyó en premisas para el diseño de vivienda social asequible que predisponen su evolución a futuros crecimientos eficientes y sostenibles en el tiempo, emplazada en el distrito de Cerro Colorado en Arequipa. En términos económicos, el diseño de mezcla propuesto demostró una reducción aproximada del 23% en el costo total del concreto respecto a una mezcla convencional, debido a la disminución en el consumo de cemento, que representa el insumo de mayor impacto económico y ambiental en su producción. De este modo, el uso del concreto con fibra natural y aditivo superplastificante consolida una alternativa más asequible, eficiente y sostenible, alineada con los principios de vivienda social adaptativa propuesta en esta investigación. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/17107 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Concreto | |
| dc.subject | vivienda | |
| dc.subject | aditivo. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | |
| dc.title | Análisis de las propiedades físicas y mecánicas de un concreto nuevo con fibra natural añadida y aditivo superplastificante aplicado en vivienda social asequible con el sistema de muros de ductilidad limitada en Arequipa | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 71559168 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-8531-0045 | |
| renati.author.dni | 72354687 | |
| renati.author.dni | 71080260 | |
| renati.discipline | 731026 | |
| renati.juror | Marquez Arrisueño, Victor Eduardo | |
| renati.juror | Iruri Ramos, Carla Patricia | |
| renati.juror | Damiani Lazo, Miguel Renato | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Arquitectura | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Arquitectura e Ingenierías Civil y del Ambiente | es_ES |
| thesis.degree.name | Arquitecta |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 41.0341.AQ.RT.pdf
- Tamaño:
- 148.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_41.0341.AQ.pdf
- Tamaño:
- 496.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: