Percepción del uso de la plataforma Khan Academy y las actitudes hacia las matemáticas en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Padre Damián de los Sagrados Corazones, Arequipa, 2025.
| dc.contributor.advisor | Cateriano Chávez, Tatiana Jacqueline | |
| dc.contributor.author | Huamani Chuquirimay, Edu Genuario | |
| dc.contributor.author | Suaquita Quilla, Midori | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T14:00:37Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T14:00:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-23 | |
| dc.description.abstract | El siguiente estudio tuvo por propósito determinar la relación entre la percepción del uso de la plataforma Khan Academy y las actitudes hacia las matemáticas en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Padre Damián de los Sagrados Corazones, Arequipa, 2025. Se empleó un enfoque de naturaleza cuantitativa, incluyendo un diseño no experimental, correlacional y de corte transversal. En el proceso de recojo de data, se realizó mediante encuestas utilizando dos cuestionarios: uno para medir la percepción del uso de Khan Academy con 9 ítems y dos dimensiones; y otro para evaluar las actitudes hacia las matemáticas 25 ítems y tres dimensiones. El conjunto muestral se compuso de 80 estudiantes del quinto año de secundaria de la mencionada institución educativa. Con lo hallado, se reveló que el 66.3% de los participantes perciben moderadamente favorable la utilización de la plataforma bajo análisis, y el 68.8% posee una actitud negativa hacia las matemáticas. En cuanto a la correspondiente asociación entre los tópicos abordados, se evidencia una relación positiva y significativa (rs = .671, p = .000); concluyendo que quienes perciben de forma más favorable el uso de la mencionada herramienta, presentan también una actitud más positiva hacia las matemáticas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/15925 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | |
| dc.subject | Khan Academy | |
| dc.subject | Actitudes | |
| dc.subject | Matemáticas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Percepción del uso de la plataforma Khan Academy y las actitudes hacia las matemáticas en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Padre Damián de los Sagrados Corazones, Arequipa, 2025. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29315618 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-6425-6430 | |
| renati.author.dni | 44535159 | |
| renati.author.dni | 44274940 | |
| renati.discipline | 191447 | |
| renati.juror | Molina Rodriguez, Fredy Nicolas | |
| renati.juror | Jaime Zavala, Milena Ketty | |
| renati.juror | Paredes Quispe, Fanny Miyahira | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con Mención en Gestión de los Entornos Virtuales para el Aprendizaje | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Escuela de Postgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Educación con Mención en Gestión de los Entornos Virtuales para el Aprendizaje |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- P1.2971.MG.RT.pdf
- Tamaño:
- 15.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_P1.2971.MG.pdf
- Tamaño:
- 246.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: