Optimización del confort térmico en la Institución Educativa de Polobaya a 3269 m.s.n.m. en el Departamento de Arequipa mediante suelos radiantes con energía solar
dc.contributor.advisor | Gordillo Andía, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Manchego Villegas, KevinMayki | |
dc.date.accessioned | 2025-10-15T16:44:09Z | |
dc.date.available | 2025-10-15T16:44:09Z | |
dc.date.issued | 2025-09-10 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio, se desarrolló un sistema de calefacción por suelo radiante para la I.E. 40191 Santísimo Corazón de Jesús, con el objetivo de alcanzar un rango de temperaturas de confort entre 18-20°C, conforme a lo establecido por la norma EM.110. Para abordar esta problemática, se empleó la siguiente metodología: primero, se analizaron las condiciones climáticas de la localidad de Polobaya, utilizando la base de datos de estaciones hidrometeorológicas del SENAMHI, identificándose una temperatura crítica de -3.4°C a partir de los datos analizados de los años 2022 y 2023. En una segunda etapa, se utilizó el software RETScreen para determinar un valor promedio anual de irradiancia solar de 6.71 kW/m^2 . Una vez recopilada la información climática, se procedió con el diseño analítico del sistema, basado en las normas DIN-EN 12831 y UNEEN 1264, las cuales fueron aplicadas para el cálculo de las cargas térmicas y la configuración del sistema de climatización mediante suelo radiante. Los valores obtenidos de las cargas térmicas, flujos térmicos en cada espacio estudiado fueron validados mediante el uso del software CYPECAD MEP, lo que permitió una adecuada selección de los componentes del sistema. Como resultado, se logró un diseño eficiente con un costo estimado de 𝑆/.454,41 por metro cuadrado. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/15680 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Suelo radiante | |
dc.subject | Confort térmico | |
dc.subject | Cargas térmicas | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.00 | |
dc.title | Optimización del confort térmico en la Institución Educativa de Polobaya a 3269 m.s.n.m. en el Departamento de Arequipa mediante suelos radiantes con energía solar | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 30857994 | |
renati.advisor.orcid | 0009-0003-2143-1424 | |
renati.author.dni | 71860184 | |
renati.discipline | 713046 | |
renati.juror | Castro Valdivia, Jorge Luis | |
renati.juror | Caceres Nuñez, Augusto Emilio Carlos | |
renati.juror | Arevalo Daza, Jorge Luis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica, Mecánica Eléctrica y Mecatrónica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 4K.0526.IM.RT.pdf
- Tamaño:
- 30.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_4K.0526.IM.pdf
- Tamaño:
- 192.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: