Síntesis y análisis de la conductividad térmica de nanofluidos de plata considerando el efecto de la radiación solar
dc.contributor.advisor | Alcazar Rojas, Herman Enrique | |
dc.contributor.author | Aguilar Mostajo, Luis Angel | |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T14:42:54Z | |
dc.date.available | 2024-06-27T14:42:54Z | |
dc.date.issued | 2024-06-13 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este trabajo de tesis es sintetizar y analizar la conductividad térmica de nanofluidos considerando el efecto de la radiación solar. Además, se busca brindar una alternativa para la implementación de nanofluidos de plata en colectores solares, con el objetivo de mejorar su eficiencia y aprovechar al máximo la energía solar. Para ello, se sintetizaron nanopartículas de plata variando la cantidad de reactivos, como el pH, el nitrato de plata, el ácido cítrico y el ácido ascórbico. Estas nanopartículas se almacenaron y se utilizaron concentraciones de 25%, 50% y 75% combinadas con agua destilada para evaluar la conductividad térmica variando el porcentaje de radiación solar. La muestra GRUPO C-100%-75% obtuvo la mejor conductividad térmica entre todas las muestras evaluadas. Se sintetizó con un pH de 10.3 y 0.2 ml de nitrato de plata, lo que generó nanopartículas de plata al 75%. Posteriormente, se mezcló con agua destilada al 25%, obteniendo una conductividad térmica de 0.793713 W/m·K a una temperatura de 21.5°C. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/13798 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Contaminación ambiental | |
dc.subject | Nanofluido | |
dc.subject | Energía Solar | |
dc.title | Síntesis y análisis de la conductividad térmica de nanofluidos de plata considerando el efecto de la radiación solar | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29667313 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-7651-9269 | |
renati.author.dni | 72028457 | |
renati.discipline | 713046 | |
renati.juror | Alvarez Florez, Darwin Reynaldo | |
renati.juror | Castro Valdivia, Jorge Luis | |
renati.juror | Chire Ramirez, Emilio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 4K.0493.IM.RT.pdf
- Size:
- 17.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_4K.0493.IM.pdf
- Size:
- 813 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: