Estudio de las propiedades físicas y mecánicas del concreto con áridos reciclados y fibras de Bambú, Arequipa 2021
dc.contributor.advisor | Carrillo Pinto, Alejandra | |
dc.contributor.author | Aranzaens Olazabal, Rafaela | |
dc.contributor.author | Velarde Rondan, Renee Sofía | |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T20:48:26Z | |
dc.date.available | 2023-05-31T20:48:26Z | |
dc.date.issued | 2023-03-27 | |
dc.description.abstract | El crecimiento de la población mundial y la creciente urbanización impulsan cada vez con mayor rapidez un creciente requisito global de infraestructura, frente a este continuo y acelerado crecimiento surgen las necesidades del sector construcción en el Perú de proveer a la población de construcciones seguras y una arquitectura resiliente que a su vez garantice un desarrollo sostenible. En este sentido, la presente investigación tuvo como objetivo buscar una solución innovadora que impulse la sostenibilidad en la utilización del segundo material más utilizado en el mundo después del agua, según la Asociación Global de Cemento y Concreto (2020), el concreto, garantizando su calidad como material de construcción y la calidad ambiental de su producción. Por ello se analizaron los resultados de una propuesta innovadora para la elaboración de la mezcla de concreto con áridos reciclados de construcción y demolición como reemplazo del agregado grueso y con fibras de bambú como aditivo, garantizando un ciclo de vida útil del material mediante el reciclaje y promoviendo el uso de recursos naturales y renovables para su producción. El diseño metodológico fue experimental, y fue realizado mediante un análisis cuantitativo y cualitativo de las muestras de concreto, se realizaron 24 probetas de concreto con una dosificación de 210 kg/cm2 mediante el método ACI, en las cuales se reemplazó un 20% de agregado grueso por áridos reciclados provenientes de demoliciones de construcción, asimismo se trabajó con probetas con 0%, 0.5% y 1% de fibras de bambú como aditivo. Obteniendo como resultado de resistencia a compresión 244.5 kg/cm2, 221.5 kg/cm2, 241.5 kg/cm2 respectivamente. La investigación demuestra que las probetas de concreto con el reemplazo de 20% de áridos reciclados en el agregado grueso y fibras bambú al 0.5% y 1% como aditivo, alcanzan los estándares de la norma E070 para concreto, aptos para el uso de elementos estructurales, y favoreciendo además la protección frente al cambio climático de las ciudades y el medio ambiente. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsm.edu.pe/handle/20.500.12920/12638 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Concreto | es_ES |
dc.subject | Áridos reciclados | es_ES |
dc.subject | Fibras de bambú | es_ES |
dc.subject | Vida útil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es_ES |
dc.title | Estudio de las propiedades físicas y mecánicas del concreto con áridos reciclados y fibras de Bambú, Arequipa 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 71559168 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-8531-0045 | es_ES |
renati.author.dni | 71025147 | |
renati.author.dni | 72278374 | |
renati.discipline | 731026 | es_ES |
renati.juror | Mendoza Antezana, Jorge Enrique | es_ES |
renati.juror | Marquez Arrisueño, Victor Eduardo | es_ES |
renati.juror | Damiani Najarro, Raul Carlos Javier | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Arquitectura e Ingenierías Civil y del Ambiente | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Arquitecto | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: