Diseño de subsistema de distribución primaria, secundaria y alumbrado público para asociación vivienda Canteras II utilizando DIRED CAD
dc.contributor.advisor | Castillo Cáceres, César Pio | es_ES |
dc.contributor.author | Ticona Morán, Oscar David | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T20:38:46Z | |
dc.date.available | 2023-09-21T20:38:46Z | |
dc.date.issued | 2023-08-21 | |
dc.description.abstract | El diseño de subsistemas de distribución primario, secundario y alumbrado público para el desarrollo de las empresas, comercios y personas en general, viene a ser imprescindible para otorgarles buenas oportunidades de progreso, calidad de vida y seguridad. Esto conlleva a buscar nuevas maneras de realizar estos diseños de manera más rápida, menos costosa y más eficiente. Se realizó el diseño del subsistema primario con cálculos convencionales tomando como punto de diseño la estructura N°28804 de tensión nominal de 10 kV, con subestación aérea Monoposte de 100 kVA, se diseñó el subsistema de distribución secundario en tensiones 380/220 y el diseño para el alumbrado público de la Asociación Vivienda Canteras II. Así mismo, se realizó el diseño de subsistema primario, secundario y alumbrado público de esta asociación utilizando un software de diseño llamado DIRED CAD, se seleccionó la norma DGE para trabajar, se cargó los planos y se procedió con los diseños usando todos los elementos necesarios para un correcto diseño de media tensión, baja tensión y alumbrado público. Como resultado y comparando los dos procedimientos usados se obtuvo caídas de tensión aceptadas según norma para cada diseño (primario, secundario y alumbrado público) al igual que distancias mínimas de seguridad. También pudimos ver que el uso del software DIRED CAD facilita de gran manera el diseño para estas redes de distribución y alumbrado público reduciendo tiempos, costos y otorgando resultados más precisos | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsm.edu.pe/handle/20.500.12920/12941 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Punto de diseño | es_ES |
dc.subject | Caída de tensión | es_ES |
dc.subject | Iluminación | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
dc.title | Diseño de subsistema de distribución primaria, secundaria y alumbrado público para asociación vivienda Canteras II utilizando DIRED CAD | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 29569057 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-7146-2702 | es_ES |
renati.author.dni | 72750355 | |
renati.discipline | 713076 | es_ES |
renati.juror | Fernandez Barriga, Camilo Grimaldo | es_ES |
renati.juror | Rivera Acosta, Victor Gonzalo | es_ES |
renati.juror | Chani Ollachica, Deidamia Giovanna | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica Eléctrica y Mecatrónica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: