Investigación de los parámetros para el mejoramiento del confort urbano según el Plan de Indicadores de Sostenibilidad Urbana de Vitoria - Gasteiz: Propuesta de intervención en la calle Ayacucho y calle Puente Grau, Cercado de Arequipa, 2023
| dc.contributor.advisor | Villanueva Paredes, Karen Soledad | |
| dc.contributor.author | Calderon Gorveña, Robert Hans | |
| dc.contributor.author | Zea Arenas, Carlos Ramiro | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T16:11:01Z | |
| dc.date.available | 2026-01-19T16:11:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-29 | |
| dc.description.abstract | Desde el siglo XIX, la modernización y la industrialización transformaron las ciudades sin una adecuada planificación, generando problemas de habitabilidad y calidad de vida que hoy exigen estrategias de confort urbano y sostenibilidad. Esta investigación tuvo como objetivo principal investigar los parámetros para mejorar el confort urbano en las calles Ayacucho y Puente Grau, tomando como referencia el Plan de Indicadores de Sostenibilidad Urbana de Vitoria-Gasteiz. Para ello, se analizó la situación actual, se detectaron las deficiencias y demandas de la población, se establecieron lineamientos de intervención y, por último, se compararon los resultados obtenidos con la propuesta proyectada. En primer lugar, se aplicaron los Índices del Plan de Indicadores de Sostenibilidad Urbana de Vitoria-Gasteiz para evaluar el confort urbano actual, posteriormente, se realizaron entrevistas a la población local con el fin de determinar sus percepciones y demandas, luego se consolidó la información cuantitativa y cualitativa para definir las dimensiones estratégicas de intervención y finalmente, se compararon los valores iniciales con los proyectados en la propuesta de intervención. Los resultados demostraron inicialmente un bajo nivel de confort urbano, con un puntaje de 5% sobre 100%, evidenciando carencias en el confort urbano, la percepción ciudadana coincidió con este diagnóstico, mostrando una valoración negativa de las condiciones actuales. Los lineamientos de intervención propuestos abordaron mejoras en infraestructura peatonal, organización de la movilidad, incremento de áreas verdes, fortalecimiento de la seguridad urbana y conservación del patrimonio histórico. La comparación de los valores reflejó un progreso significativo, elevando el puntaje global a 57.50% sobre 100%, lo cual confirma la efectividad de la propuesta para mejorar la habitabilidad, sostenibilidad y calidad de vida urbana, evidenciando así que la investigación aporta un modelo técnico de intervención urbana que equilibra criterios ambientales, sociales y patrimoniales, constituyéndose en una herramienta útil para la planificación urbana sostenible en contextos latinoamericanos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/16316 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Confort urbano | |
| dc.subject | Espacios públicos | |
| dc.subject | Intervención urbana | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | |
| dc.title | Investigación de los parámetros para el mejoramiento del confort urbano según el Plan de Indicadores de Sostenibilidad Urbana de Vitoria - Gasteiz: Propuesta de intervención en la calle Ayacucho y calle Puente Grau, Cercado de Arequipa, 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 44087928 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-8105-7513 | |
| renati.author.dni | 70433924 | |
| renati.author.dni | 76462565 | |
| renati.discipline | 731026 | |
| renati.juror | Aleman Achata, Yemy Asunción | |
| renati.juror | Llanque Chana, Josue Eliseo | |
| renati.juror | Damiani Najarro, Raul Caros Javier | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Arquitectura | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Arquitectura e Ingenierías Civil y del Ambiente | es_ES |
| thesis.degree.name | Arquitecto |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 41.0335.AQ.RT.pdf
- Tamaño:
- 131.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_41.0335.AQ.pdf
- Tamaño:
- 206.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: