Estrategias de intervención para reducir la vulnerabilidad y generar una mejora en la calidad de vida de viviendas irregulares asentadas en zonas de riesgo, caso particular asociación Jose Luis Bustamante y Rivero, sector VI Cerro Colorado, Arequipa - Perú 2022
dc.contributor.advisor | Calatayud Rosado, Luis Enrique | es_ES |
dc.contributor.author | Chávez Granda, Fernanda Anyed | es_ES |
dc.contributor.author | Gómez Rodríguez, María Fernanda | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-11-15T14:09:32Z | |
dc.date.available | 2023-11-15T14:09:32Z | |
dc.date.issued | 2023-11-07 | |
dc.description.abstract | La ascendente cifra de viviendas informales posicionadas en zonas de riesgo en la ciudad de Arequipa, requiere soluciones para evitar el agravamiento de esta irregularidad en la vivienda, mitigar los riesgos y darles una mejora en la calidad de vida de sus ocupantes; para lo cual, se estudian los factores internos y externos de una muestra de población perteneciente al Sector VI “Asociación José Luis Bustamante y Rivero” del distrito de Cerro Colorado, colindando por el Noroeste con las quebradas de las canteras de Añashuayco y por el Noreste con la Autopista Arequipa La joya, así como también el aspecto legal y las políticas de gobierno frente a la necesidad de vivienda. Se identifican los factores socioeconómicos, físico ambientales, elementos intervenidos por el hombre que forman parte de la imagen urbana y la influencia de las políticas de nuestro gobierno en la población asentada de forma informal en zonas de riesgo, aspectos que permite actuar frente a una realidad concreta, obteniendo una cifra aproximada, respecto a la cantidad de familias asentadas de forma irregular, característica de los usuarios, características físico ambientales, accesibilidad a servicios básicos, tipos de sistema constructivo, materialidad de las viviendas y por último la percepción del riesgo de los usuarios en el sector de estudio. Resultados hallados a través de la “metodología para el análisis de vulnerabilidad ante amenazas de inundación, remoción en maza y flujos torrenciales en cuencas hidrográficas”, la cual es complementada con la “Metodología para evaluar la vulnerabilidad física de viviendas en barrios urbanos auto producidos”. Seguido a esto se proponen estrategias de intervención a través de los Instrumentos de análisis para la creación de estrategias proyectuales, las cuales nos van a permiten mitigar los riesgos, reducir el porcentaje de pérdidas humanas, económicas, medios de subsistencia y brindar una mejor calidad de vida a los usuarios de nuestro caso de estudio, Sector VI. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/13061 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Asentamiento Informal | es_ES |
dc.subject | Riesgo | es_ES |
dc.subject | Calidad de vida | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es_ES |
dc.title | Estrategias de intervención para reducir la vulnerabilidad y generar una mejora en la calidad de vida de viviendas irregulares asentadas en zonas de riesgo, caso particular asociación Jose Luis Bustamante y Rivero, sector VI Cerro Colorado, Arequipa - Perú 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 29707512 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-3569-165X | es_ES |
renati.author.dni | 74159638 | |
renati.author.dni | 71844544 | |
renati.discipline | 731026 | es_ES |
renati.juror | Damiani Najarro, Raul Carlos Javier | es_ES |
renati.juror | Zuñiga Alfaro, Alvaro Eduardo | es_ES |
renati.juror | Marquez Arrisueño, Victor Eduardo | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Arquitectura e Ingenierías Civil y del Ambiente | es_ES |
thesis.degree.name | Arquitecto | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: