Uso de redes sociales y desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa María Inmaculada. Arequipa 2023
dc.contributor.advisor | Arias Messa Frigia Lucila | |
dc.contributor.author | Carlos Oxa de Garcia Marleny Cristina | |
dc.contributor.author | Heredia Puma Veronica Magaly | |
dc.contributor.author | Valencia Rosello Denny Elber | |
dc.date.accessioned | 2025-05-16T19:11:18Z | |
dc.date.available | 2025-05-16T19:11:18Z | |
dc.date.issued | 2025-04-24 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del uso de redes sociales en el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa María Inmaculada, Arequipa, durante el año 2023. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo experimental, con un nivel aplicado y un diseño cuasi experimental. La hipótesis establece que el uso de redes sociales podría tener un impacto significativo y positivo en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. La población incluyó a 116 estudiantes, a quienes se les aplicó una encuesta para evaluar sus niveles de pensamiento crítico en dos momentos: antes y después de la implementación del plan experimental. Para el seguimiento de las actividades, se utilizó una ficha de observación. Los resultados iniciales (pretest) indicaron que el 27.6% de los estudiantes presentaban un nivel deficiente de pensamiento crítico, el 72.4% un nivel regular, y el 0 % alcanzaban un nivel bueno. Tras la aplicación del taller, los resultados del post test mostraron una mejora significativa: el 7.8% de los estudiantes evidenció un nivel deficiente, el 60.3% alcanzó un nivel regular, y el 31.9% obtuvo un nivel bueno. El análisis estadístico confirmó que el plan experimental tuvo influencia significativa en el desarrollo del pensamiento crítico, como lo demuestra el valor de significancia obtenido (p=0,000 < 0.05) y la diferencia en la media entre el pretest y el post test, que mostró un incremento de -48.672 puntos. Esto permitió comprobar la hipótesis de investigación. Además, se evidenció la efectividad de la aplicación de estrategias basadas en análisis de casos, las cuales potenciaron dimensiones clave del pensamiento crítico, como el análisis, la síntesis, la interpretación y la evaluación. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/15155 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María | |
dc.subject | Pensamiento crítico | |
dc.subject | Redes sociales | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Uso de redes sociales y desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa María Inmaculada. Arequipa 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29680339 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-2543-7092 | |
renati.author.dni | 42800427 | |
renati.author.dni | 29320484 | |
renati.author.dni | 43179959 | |
renati.discipline | 191447 | |
renati.juror | Molina Rodriguez, Fredy Nicolas | |
renati.juror | Paredes San Roman, Sandra Irene | |
renati.juror | Perez Quintanilla, Cecilia Lourdes | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con Mención en Gestión de los Entornos Virtuales para el Aprendizaje | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Educación con Mención en Gestión de los Entornos Virtuales para el Aprendizaje |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- P1.2850.MG.RT.pdf
- Tamaño:
- 17.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_P1.2850.MG.pdf
- Tamaño:
- 218.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: